Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|
1968 | International Harvester | 1100C | Base | 3.9L 241Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
1968 | International Harvester | 1100C | Base | 3.9L 3933CC 240Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1968 | International Harvester | 1100C | Base | 4.3L 4335CC 264Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1968 | International Harvester | 1100C | Base | 4.3L 4360CC 266Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1968 | International Harvester | 1100C | Base | 4.4L 266Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
1968 | International Harvester | 1100C | Base | 5.0L 4982CC 304Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1968 | International Harvester | 1100C | Base | 5.0L 4982CC 304Cu. In. V8 LPG OHV Naturally Aspirated |
1968 | International Harvester | 1100C | Base | 5.6L 5654CC 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1968 | International Harvester | 1100C | Base | 5.6L 5654CC 345Cu. In. V8 LPG OHV Naturally Aspirated |
1968 | International Harvester | 1100C | Travelall Custom | 3.9L 241Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
1968 | International Harvester | 1100C | Travelall Custom | 3.9L 3933CC 240Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1968 | International Harvester | 1100C | Travelall Custom | 4.3L 4335CC 264Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1968 | International Harvester | 1100C | Travelall Custom | 4.3L 4360CC 266Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1968 | International Harvester | 1100C | Travelall Custom | 5.0L 4982CC 304Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1968 | International Harvester | 1100C | Travelall Custom | 5.0L 4982CC 304Cu. In. V8 LPG OHV Naturally Aspirated |
1968 | International Harvester | 1100C | Travelall Custom | 5.6L 5654CC 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1968 | International Harvester | 1100C | Travelall Custom | 5.6L 5654CC 345Cu. In. V8 LPG OHV Naturally Aspirated |
1965 | International Harvester | D1100 | Base | 3.9L 241Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
1965 | International Harvester | D1100 | Base | 3.9L 3933CC 240Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1965 | International Harvester | D1100 | Base | 4.3L 4360CC 266Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1965 | International Harvester | D1100 | Base | 5.0L 4982CC 304Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1964 | International Harvester | C1000 | Base | 3.9L 241Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
1964 | International Harvester | C1000 | Base | 3.9L 3933CC 240Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1964 | International Harvester | C1000 | Base | 4.3L 4360CC 266Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1964 | International Harvester | C1000 | Base | 5.0L 4982CC 304Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1964 | International Harvester | C1100 | Base | 3.9L 241Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
1964 | International Harvester | C1100 | Base | 3.9L 3933CC 240Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1964 | International Harvester | C1100 | Base | 4.3L 4360CC 266Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1964 | International Harvester | C1100 | Base | 5.0L 4982CC 304Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1964 | International Harvester | C1100 | Base | 5.0L 4983CC 304Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1964 | International Harvester | C1200 | Base | 3.9L 241Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
1964 | International Harvester | C1200 | Base | 3.9L 3933CC 240Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1964 | International Harvester | C1200 | Base | 4.3L 4360CC 266Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1964 | International Harvester | C1200 | Base | 5.0L 4982CC 304Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1964 | International Harvester | C1200 | Base | 5.0L 4983CC 304Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1963 | International Harvester | C1000 | Base | 3.9L 241Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
1963 | International Harvester | C1000 | Base | 3.9L 3933CC 240Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1963 | International Harvester | C1000 | Base | 4.3L 4360CC 266Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1963 | International Harvester | C1000 | Base | 5.0L 4982CC 304Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1963 | International Harvester | C1100 | Base | 3.9L 241Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
1963 | International Harvester | C1100 | Base | 3.9L 3933CC 240Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1963 | International Harvester | C1100 | Base | 4.3L 4360CC 266Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1963 | International Harvester | C1100 | Base | 5.0L 4982CC 304Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1963 | International Harvester | C1200 | Base | 3.9L 241Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated |
1963 | International Harvester | C1200 | Base | 3.9L 3933CC 240Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
1963 | International Harvester | C1200 | Base | 4.3L 4360CC 266Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
1963 | International Harvester | C1200 | Base | 5.0L 4982CC 304Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
NEW
MADE IN USA
FULL WEATHERSTRIP KIT
This kit includes the all the weatherstrip WE HAVE
for the 61-68 IHC pick up truck.
INCLUDED IN THIS KIT:
IT8138-W WINDSHIELD SEAL
IT8296-306 HOOD TO COWL SEAL
IT101R BELTLINE WEATHERSTRIP KIT
SP VENT 2 VENT WINDOW SEALS
IT8361-319 INTERIOR DOOR SEALS
IT8303-335 PILLAR TO BODY SEALS
IT8146-11 DOOR SEAL 4 PIECES
IT8138-R REAR GLASS SEAL
IT8381 HOOD BUMPER SET
We also have an L and early R series truck weatherstrip kit.
See our ebay store.
This is a fine product made in the USA by American craftsmen and outstanding workmanship.
The kit includes fastening hardware instructions and a limited lifetime warranty.
Truly the best weatherstrip replacements made today.
“America’s Most Excellent Reproductions”
This Weatherstrip Kit is really nice.
It will look great on your International Harvester truck!
We have other parts available for your truck.
Type IHC in the search box to the left of this listing,
Send us a MESSAGE if you can not find what you need or if you have any questions.
We will answer your questions as soon as possible.
When items can be shipped in the same package, we are happy to combine shipping.
Chad White, Class-Tech-Cars
There are no reviews yet.
Leave a Review